För år 2017 motsvarar 9 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 403 200 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 403 200 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 9 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 425 700 | +7 200 | +1.72% |
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
| 2015 | 400 500 | +900 | +0.23% |
| 2014 | 399 600 | -900 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2017-års prisbasbelopp, vilket är på 44 800 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 259 840 kr |
| 6 | 600% | 268 800 kr |
| 7 | 700% | 313 600 kr |
| 7.5 | 750% | 336 000 kr |
| 8 | 800% | 358 400 kr |
| 8.07 | 807% | 361 536 kr |
| 8.5 | 850% | 380 800 kr |
| 9 | 900% | 403 200 kr |
| 9.5 | 950% | 425 600 kr |
| 10 | 1000% | 448 000 kr |
| 11 | 1100% | 492 800 kr |
| 12 | 1200% | 537 600 kr |
| 15 | 1500% | 672 000 kr |
| 20 | 2000% | 896 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 120 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.