För år 2019 motsvarar 9 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 418 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 418 500 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 9 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 434 700 | +6 300 | +1.47% |
| 2021 | 428 400 | +2 700 | +0.63% |
| 2020 | 425 700 | +7 200 | +1.72% |
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 269 700 kr |
| 6 | 600% | 279 000 kr |
| 7 | 700% | 325 500 kr |
| 7.5 | 750% | 348 750 kr |
| 8 | 800% | 372 000 kr |
| 8.07 | 807% | 375 255 kr |
| 8.5 | 850% | 395 250 kr |
| 9 | 900% | 418 500 kr |
| 9.5 | 950% | 441 750 kr |
| 10 | 1000% | 465 000 kr |
| 11 | 1100% | 511 500 kr |
| 12 | 1200% | 558 000 kr |
| 15 | 1500% | 697 500 kr |
| 20 | 2000% | 930 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 162 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.