För år 2019 motsvarar 11 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 511 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 11 prisbasbelopp, som är 511 500 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 11 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 11 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 300 | +7 700 | +1.47% |
| 2021 | 523 600 | +3 300 | +0.63% |
| 2020 | 520 300 | +8 800 | +1.72% |
| 2019 | 511 500 | +11 000 | +2.20% |
| 2018 | 500 500 | +7 700 | +1.56% |
| 2017 | 492 800 | +5 500 | +1.13% |
| 2016 | 487 300 | -2 200 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 7.5 | 750% | 348 750 kr |
| 8 | 800% | 372 000 kr |
| 8.07 | 807% | 375 255 kr |
| 8.5 | 850% | 395 250 kr |
| 9 | 900% | 418 500 kr |
| 9.5 | 950% | 441 750 kr |
| 10 | 1000% | 465 000 kr |
| 11 | 1100% | 511 500 kr |
| 12 | 1200% | 558 000 kr |
| 15 | 1500% | 697 500 kr |
| 20 | 2000% | 930 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 162 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 395 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 860 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 325 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.