För år 2019 motsvarar 5.8 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 274 920 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 5.8 förhöjda prisbasbelopp, som är 274 920 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 5.8 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 5.8 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 280 140 | +4 060 | +1.47% |
| 2021 | 276 080 | +1 740 | +0.63% |
| 2020 | 274 340 | +4 640 | +1.72% |
| 2019 | 269 700 | +5 800 | +2.20% |
| 2018 | 263 900 | +4 060 | +1.56% |
| 2017 | 259 840 | +2 900 | +1.13% |
| 2016 | 256 940 | -1 160 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 2.35 | 235% | 111 390 kr |
| 2.6 | 260% | 123 240 kr |
| 3 | 300% | 142 200 kr |
| 3.6 | 360% | 170 640 kr |
| 4 | 400% | 189 600 kr |
| 4.2 | 420% | 199 080 kr |
| 5 | 500% | 237 000 kr |
| 5.8 | 580% | 274 920 kr |
| 6 | 600% | 284 400 kr |
| 7 | 700% | 331 800 kr |
| 7.5 | 750% | 355 500 kr |
| 8 | 800% | 379 200 kr |
| 8.07 | 807% | 382 518 kr |
| 8.5 | 850% | 402 900 kr |
| 9 | 900% | 426 600 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.