För år 2019 motsvarar 6 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 284 400 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 6 förhöjda prisbasbelopp, som är 284 400 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 6 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 6 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 289 800 | +4 200 | +1.47% |
| 2021 | 285 600 | +1 800 | +0.63% |
| 2020 | 283 800 | +4 800 | +1.72% |
| 2019 | 279 000 | +6 000 | +2.20% |
| 2018 | 273 000 | +4 200 | +1.56% |
| 2017 | 268 800 | +3 000 | +1.13% |
| 2016 | 265 800 | -1 200 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 2.6 | 260% | 123 240 kr |
| 3 | 300% | 142 200 kr |
| 3.6 | 360% | 170 640 kr |
| 4 | 400% | 189 600 kr |
| 4.2 | 420% | 199 080 kr |
| 5 | 500% | 237 000 kr |
| 5.8 | 580% | 274 920 kr |
| 6 | 600% | 284 400 kr |
| 7 | 700% | 331 800 kr |
| 7.5 | 750% | 355 500 kr |
| 8 | 800% | 379 200 kr |
| 8.07 | 807% | 382 518 kr |
| 8.5 | 850% | 402 900 kr |
| 9 | 900% | 426 600 kr |
| 9.5 | 950% | 450 300 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.